主要諸元
名称 | HRM4000 Live |
---|---|
型式 | MCPF |
形式 | JC |
長さ | 690 mm |
幅 | 555 mm |
高さ | 300 mm |
重量 | 14.5 kg |
バッテリー | リチウムイオン 21.6 V/5700 mAh |
|
---|---|---|
ACアダプター | 入力 | AC100 V |
出力 | 40.0 V/3.25 A |
草刈りモーター速度 | 2100 ± 20 rpm |
---|---|
刈り高 | 20~60 mm |
刈り取り幅 | 25 cm |
本機
名称 | HRM4000 Live |
---|---|
型式 | MCPF |
形式 | JC |
長さ | 690 mm |
幅 | 555 mm |
高さ | 300 mm |
重量 | 14.5 kg |
電気システム
バッテリー | リチウムイオン 21.6 V/5700 mAh |
|
---|---|---|
ACアダプター | 入力 | AC100 V |
出力 | 40.0 V/3.25 A |
草刈り
草刈りモーター速度 | 2100 ± 20 rpm |
---|---|
刈り高 | 20~60 mm |
刈り取り幅 | 25 cm |
注意:諸元は予告なく変更することがあります。