メニューの概要
設定は、設置を担当したお買いあげ販売店に変更を依頼することをお勧めします。
メニュー画面
ホーム画面で[メニュー]を選択してボタンを押すと、次のメニュー画面が表示されます。
メニューは、以下のサブメニューで構成されています。詳細は次ページの「メニューの全体図」を参照してください。
メニュー名 | 使用目的 | 参照ページ |
---|---|---|
[1. タイマー設定] | 作業日と作業時間を設定し、草刈りスタートポイントを選択する。 | タイマー |
[2. モード設定] | 本機の稼働を設定する。 | 草刈り設定 |
[3. テスト] | 本機の設定状況をテストする。 | エリア信号チェック |
[4. 動作記録] | 稼働状況およびエラーの記録を表示する。 | アワーメーター |
[5. システム設定] | システム関連の設定を行う。 | システム設定 |
[6. かんたん設定] | かんたん設定の画面指示に従い設定する。 | かんたん設定による設定 |
メニューの全体図
