主要諸元
本機
| 名称 | HRG466XB |
|---|---|
| 全長 | 1,470 mm |
| 全幅 | 497 mm |
| 全高 | 980 mm |
| 刈幅 | 460 mm |
| 刈高 | 約20 ~ 74 mm(6段階) |
| 収納袋容量 | 50 L |
| 乾燥質量(重量)※ | 27 kg |
モーター
| タイプ | 3相DCブラシレス |
|---|---|
| 最大出力 | 1800 W |
| 無負荷回転数(刈刃装着時) | 2,800 ± 40 rpm |
注意:諸元は、予告なく変更することがあります。
※:バッテリーを除く
| 名称 | HRG466XB |
|---|---|
| 全長 | 1,470 mm |
| 全幅 | 497 mm |
| 全高 | 980 mm |
| 刈幅 | 460 mm |
| 刈高 | 約20 ~ 74 mm(6段階) |
| 収納袋容量 | 50 L |
| 乾燥質量(重量)※ | 27 kg |
| タイプ | 3相DCブラシレス |
|---|---|
| 最大出力 | 1800 W |
| 無負荷回転数(刈刃装着時) | 2,800 ± 40 rpm |
注意:諸元は、予告なく変更することがあります。
※:バッテリーを除く