主要諸元
| 項目 | 仕様諸元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Honda 船外機 BF350A | |||
| 型式 | BBYJ | |||
| タイプ | XD | XCD | UD | UCD | 
| 定格出力 | 257.4 kW (350 PS) | |||
| 推奨回転範囲 | 5,000 - 6,000 rpm | |||
| エンジン型式 | 4 ストロークOHC VTEC V型8 気筒 | |||
| 総排気量 | 4,952 cm3 | |||
| 始動方式 | セルフスターター | |||
| 点火方式 | トランジスター式バッテリー点火 | |||
| 潤滑方式 | トロコイドポンプによる強制圧送方式 | |||
| 指定オイル | エンジン:API 分類SG、SH、SJ、 SL 級相当の | |||
| 潤滑油量 | エンジン:10.2 L(オイルフィルター交換時: 10.4 L) | |||
| 冷却方式 | 水冷(サーモスタット付)ゴムインペラ式ポンプ | |||
| 排気方式 | 水中排気(プロペラボス排気) | |||
| 点火プラグ | ILZKAR7S11E (NGK) | |||
| 燃料装置 | 電磁式燃料ポンプ | |||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | |||
| 燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射方式(Programmed Fuel Injection) | |||
| チルト角度 (トランサム角度12°時) | 68° | |||
| トリム角度 (トランサム角度12°時) | - 4°~ 15° | |||
| 旋回角度 | 30°(両舵) | |||
| 全長 | 1,120 mm | |||
| 全幅 | 650 mm | |||
| 全高 | 2,145 mm | 2,272 mm | ||
| トランサム高さ (トランサム角度12°時) | 638 mm | 765 mm | ||
| D C (直流) 出力 | 12 V - 70 A | |||
| 回転方向 (船尾より見て) | 右回転 | 左回転 | 右回転 | 左回転 | 
| クラッチ方式 | ドッグ式(前進-中立-後進) | |||
| 乾燥質量(重量)※ | 355 kg | 360 kg | ||
※ プロペラの重量は含み、バッテリーケーブルの重量は含みません。
この主要諸元は予告なく変更することがあります。