定期点検を行いましょう
お買いあげいただきました Honda 船外機をいつまでも調子よく、長持ちさせるために定期点検を行いましょう。
定期点検整備項目
| 作業前 | 作業後 | 1ヶ月又は初回20時間運転目 | 6ヶ月毎又は100時間運転毎 | 1年毎又は200時間運転毎 | 2年毎又は400時間運転毎 | 6年毎又は1,200時間運転毎 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル | 点検 | ○ | |||||||
| 交換 | ○ | ○ | |||||||
| エンジンオイルフィルター | 交換 | ○(2) | |||||||
| ギヤケースオイル | 交換 | ○(2) | ○(2) | ||||||
| タイミングベルト | 点検-調整 | ○(2) | |||||||
| ACG ベルト | 点検-調整 | ○(2) | |||||||
| スロットル リンク・ コントロールケーブル(10) |
点検-調整 | ○(2) | ○(2) | ||||||
| タペット隙間 | 点検-調整 | ○(2) | |||||||
| 点火プラグ | 点検-清掃 | ○ | |||||||
| 交換 | |||||||||
| (オプション) | 点検 | ○ | |||||||
| (オプション) | 清掃 | ○(2) | |||||||
| (オプション) | 交換 | ○ | |||||||
| プロペラ、割ピン | 点検 | ○ | ○ | ||||||
| アノード(外部)(6) | 点検 | ○ | ○ | ||||||
| アノード(内部) | スリーブ | 点検 | ○(2) | ||||||
| エキゾースト | 点検 | ○(2) | |||||||
| マニホールド | |||||||||
| (6) | Vバンク下側 | 交換 | ○(2) | ||||||
| アイドル回転 | 点検-調整 | ○(2) | ○(2) | ||||||
| 各部の油脂およびグリース | 塗布 | ○(1) | ○(1) | ||||||
| ウォーターセパレーター 一体型燃料フィルター (低圧側) |
点検 | ○ | ○ | ||||||
| 交換 | ○ | ||||||||
| 燃料フィルター(高圧側) | 交換 | ○(2) | |||||||
| サーモスタット・ サーモスタットカバー |
点検 / 交換 | ○(2) | |||||||
| 燃料系統 | 点検 | ○(8) | |||||||
| 交換 | 2 年毎(必要時交換)(2)(9) | ||||||||
| バッテリー液量と端子接続 | 点検、締付け | ○ | |||||||
| 各部の締付け | 点検、締付け | ○(2) | ○(2) | ||||||
| クランクケース ブリーザーチューブ |
点検 | ○(2) | |||||||
| エンジン冷却水通路 | 清掃 | ○(4) | ○(4) | ||||||
| 冷却水漏れ | 点検 | ○ | |||||||
| ウォーターポンプ・ ウッドラフキー |
点検 | ○(2) | |||||||
| インペラーハウジング | 点検 | ○(2) | |||||||
| 非常停止スイッチ | 点検 | ○ | |||||||
| エンジンオイル漏れ | 点検 | ○ | |||||||
| 各作動部 | 点検 | ○ | |||||||
| エンジンの状態(5) | 点検 | ○ | |||||||
| パワートリム/ チルトユニット |
点検 | ○(2) | |||||||
| シフトコントロール ケーブル(10) |
点検-調整 | ○(2) | ○(2)(7) | ||||||
- 海水の中で使用する時は頻繁に給油およびグリースを塗布してください。
- これらの項目は適切な工具と整備技術を必要としますので、お買いあげ販売店またはサービス指定店へお申し付けください。
- 点検時期はどちらか早い方で実施してください。
- 海水および泥水等で使用した場合、水道水で実施してください。
- エンジンのかかり具合、音、冷却水の吐出状態の確認。
- 1/3 以上の消耗がある場合は交換してください。
- シフト操作を頻繁に行われるお客様は、3年を目途にシフトケーブルの交換をおすすめします。
- 燃料ホースなどからの燃料もれ、亀裂などを点検してください。不具合があれば直ちに販売店またはサービス指定店で修理を行ってください。
- 燃料ホースなどからの燃料もれ、亀裂などを点検してください。不具合があれば交換してください。
- メカモデルのみ。